Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2016-05-15
Distance : Semi Marathon

1   2    3    4         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
2 NIYONKURU Abraham SE M 01:04:59 qi
121 BEATRIX Adrien SE M 66 01:29:57
179 LUCAS Adrien ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI SE M 91 01:33:33
461 AUBE Adrien SE M 182 01:44:19
802 PASZKOWSKI Agathe V1 F 32 01:55:11
1124 LEMAIRE Agnes V1 F 82 02:15:49
188 HADJ CHAIB Akli V1 M 63 01:33:49
51 LARDY Alain ATHLETIC SUD VENDEE * V2 M 4 01:23:40 qi
57 FAVAREILLE Alain SC ARES* V2 M 6 01:24:17 qi
185 DUBREUIL Alain ATHLETIC SUD VENDEE * V2 M 19 01:33:46
363 HAMON Alain V2 M 44 01:40:52
520 BELAT Alain ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT V2 M 81 01:45:41
537 GABORIT Alain V2 M 86 01:46:15
567 MENARD Alain V3 M 22 01:47:19
589 DUPUY Alain V1 M 208 01:48:11
832 FRADIN Alain V1 M 280 01:56:14
894 JOSEPH Alain V2 M 155 01:58:32
953 PROVOST Alain V3 M 44 02:01:26
996 SIGURET Alain V3 M 46 02:04:08
1183 MECHINEAU Alain V3 M 57 02:36:04
5 CHORIN Alban US LAVAL SE M 4 01:09:24 qi
234 CHAIGNEAU Albin V1 M 78 01:35:50
1022 GARRY Alexandra V1 F 58 02:05:16
1042 FRANCOS Alexandra SE F 78 02:06:12
37 NADEAU Alexandre SE M 26 01:22:03
161 MICHEL Alexandre V1 M 56 01:32:23
525 FOURNIER Alexandre SE M 193 01:45:56
836 GOUPILLEAU Alexandre ES M 8 01:56:19
876 RICHARD Alexandre SE M 274 01:57:46
70 GENDRE Alexis SE M 41 01:25:47
206 ORTIZ DE ZARATE Alexis SE M 103 01:34:39
214 FAURE Alexis NANTES EC V2 M 25 01:34:58
592 ALLAIRE Alexis SE M 213 01:48:16
1008 EL HADAOUI Ali SE M 290 02:04:42
554 FAVREAU Andre V3 M 19 01:46:46
563 PELLOQUIN Andre V3 M 21 01:47:04
880 BROCHARD Andre V3 M 41 01:58:00
391 QUAGLIA Andreo SE M 165 01:41:50
1055 GAGNERAUD Angelina SE F 79 02:07:00
412 JUSTIN Annabelle US ROISSY EN BRIE V1 F 11 01:42:40 qi
935 GAUTRIN Annaick V1 F 49 02:00:25
462 COUTOLLEAU Anne SE F 12 01:44:20 qi
1074 BESNIER Anne SE F 86 02:10:07
1094 AUDUREAU Anne V1 F 73 02:12:00
974 FERTUN Anne Lise ES F 02:02:27
1135 MENY Anne-Marie V3 F 4 02:17:37
950 RUTTER Annie ENTENTE SARTHE ATHLETISME* SE F 64 02:00:58
91 BILLET Anthony SE M 52 01:27:48
156 RETAILLEAU Anthony SE M 81 01:32:10
302 RAISON Anthony SE M 138 01:38:38
323 DESHAIES Anthony SE M 146 01:39:34
595 FORT Anthony SE M 214 01:48:17
641 BONNET Anthony V1 M 226 01:49:17
669 LAUNAY Anthony SE M 234 01:49:57
695 PINEAU Anthony V1 M 244 01:51:01
772 CHIRON Anthony V1 M 264 01:54:01
955 MERCERON Anthony V1 M 308 02:01:30
103 GOUZIEN Antoine SE M 58 01:28:33
136 MONNEAU Antoine JOUE RUNNING 37 V3 M 01:30:53 qi
470 SIONNEAU Antoine SE M 186 01:44:27
710 ORIOT Antoine SE M 242 01:51:26
721 CHEVEREAU Antoine V1 M 254 01:52:01
888 ZETULE Antoine SE M 277 01:58:16
625 BRIZARD Antony SE M 224 01:48:54
1099 LANCOU Armelle V2 F 31 02:12:35
86 FAURE Arnaud V1 M 27 01:27:11
166 BENESTEAU Arnaud SE M 85 01:32:49
286 PICHARD Arnaud V1 M 96 01:38:05
313 SICCAT Arnaud SE M 141 01:39:17
675 CHEVALLIER Audrey SE F 24 01:50:11
906 VARGAS Audrey SE F 55 01:58:49
920 HERVOUET Audrey SE F 57 01:59:24
1140 LE GOFF Audrey SE F 100 02:18:35
604 PAULEAU Aurelie SE F 23 01:48:24
814 RIBOU Aurelie V1 F 33 01:55:41
1062 BONNET GABORIEAU Aurelie SE F 80 02:08:49
220 AUDINEAU Aurelien SE M 112 01:35:19
432 BOUET Aurelien SE M 173 01:43:21
741 BODY Aurelien SE M 247 01:52:45
828 JEAN Axel SE M 266 01:56:09
212 GUIGNARD Aymeric OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 107 01:34:55
128 FIXOT Baptiste SE M 70 01:30:20
709 CASTAING Baptiste SE M 241 01:51:25
1048 BUOSI Baptiste SE M 299 02:06:19
1085 VASLIN Baptiste SE M 303 02:11:04
26 EL MAMOUNE Bassidi AC ROCHE-SUR-YON * SE M 17 01:20:12
284 RENAUD Bastien SE M 133 01:38:02
278 POIRIER Beatrice CHALONNES OLYMPIQUE SPORT SE F 6 01:37:49 qi
756 DOUCET Beatrice ATHLETIC RETZ SUD LAC V2 F 13 01:53:25 qi
1171 DUTHEIL Beatrice V2 F 40 02:24:03
320 ORHON Benjamin SE M 143 01:39:31
346 DONNET Benjamin SE M 156 01:40:13
1164 BOUCHET Benjamin SE M 312 02:22:12
975 CHARBONNEAU Benoist V1 M 314 02:02:28
25 BOSSIS Benoit NORD VENDEE ATHLETISME SE M 16 01:19:51
153 RIPAUD Benoit V2 M 13 01:31:57
175 JADEAU Benoit SE M 88 01:33:23
401 LORIN Benoit SE M 167 01:42:15
617 FOUGERAIS Benoit V1 M 215 01:48:38
620 BONNET Benoit NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 217 01:48:46
702 LHERIAU Benoit ENTENTE DES MAUGES* V2 M 125 01:51:15
924 AUVINET Benoit V2 M 165 01:59:31
1155 MENY Berengere SE F 106 02:20:33
1150 BOUE-BERNARD Berenice SE F 103 02:20:02
194 CHEVRON Bernard V2 M 21 01:34:03
528 PETIOT Bernard AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 18 01:46:03
594 SAUVETRE Bernard CA DU PAYS SAUMUROIS * V1 M 210 01:48:16
602 ROULLON Bernard V2 M 100 01:48:23
654 PIRON Bernard V2 M 110 01:49:39
757 GOUJON Bernard AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 29 01:53:28
803 FAVROU Bernard V3 M 37 01:55:12
1001 BRILLOUET Bernard V4 M 4 02:04:23
1014 CHALAYER Bernard AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 48 02:04:47
294 MORILLE Bertrand SE M 136 01:38:24
478 SICEAUX Bertrand V1 M 172 01:44:35
703 GEYMOND Bertrand SE M 238 01:51:17
809 HULIN Bertrand SE M 263 01:55:32
1026 CHABOT Blondine V2 F 25 02:05:36
340 GILBERT Boris V1 M 114 01:40:01
459 BENESTEAU Brigitte SE F 11 01:44:18 qi
813 RAUTUREAU-CHAILLOU Brigitte V2 F 16 01:55:35
998 BIRON Brigitte V2 F 22 02:04:16
61 BODIN Bruno V1 M 15 01:24:46
118 DEBORD-GUIARD Bruno V1 M 39 01:29:50
160 VINCENT Bruno ENTENTE DES MAUGES* V1 M 55 01:32:21
226 MORDINI Bruno V1 M 73 01:35:33
371 FRADIN Bruno V2 M 48 01:41:06
386 GUEMARD Bruno V2 M 51 01:41:38
400 PIZON Bruno V2 M 57 01:42:14
438 DESFORGES Bruno V2 M 67 01:43:27
536 BABARY Bruno V2 M 85 01:46:14
556 PETITJEAN Bruno V2 M 90 01:46:49
661 RUCHAUD Bruno JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 112 01:49:44
816 BARBARIT Bruno V2 M 144 01:55:46
844 GRALEPOIS Bruno AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 39 01:56:28
890 CHAILLOU Bruno V2 M 153 01:58:23
101 JAOUEN Camille SE M 57 01:28:28
484 GEFFRIAUD Camille V2 M 74 01:44:50
690 ALFAIA Camille V1 M 243 01:50:47
1162 LEGRAND Camille SE F 110 02:21:17
801 GAUTRON Carine SE F 38 01:55:11
1003 BERTRAND Carine V1 F 55 02:04:31
899 DANIEL Carlos V1 M 293 01:58:41
1097 GARDET ROUCH Carole V1 F 74 02:12:15
1101 MORISSET Carole V1 F 76 02:12:38
1172 RASAMOEL Carole V2 F 41 02:24:21
962 GERVAIS Caroline ENTENTE SARTHE ATHLETISME* SE F 67 02:02:01
1145 ROUSSEAU Cassie SE F 102 02:19:10
379 LAPLACE Catherine V1 F 10 01:41:23 qi
1072 COUSSEAU Catherine V1 F 69 02:09:45
787 KERMARREC Cecilia RACING CLUB NANTAIS * V1 F 29 01:54:34
68 CHAPLEAU Cedric V1 M 20 01:25:38
123 CORNEC Cedric V1 M 42 01:30:09
414 BOURDIN Cedric SE M 170 01:42:48
423 FRADIN Cedric V1 M 148 01:43:05
773 PERRIN Cedric SE M 256 01:54:05
1043 COYETTE Cedric V1 M 325 02:06:12
296 DREVO Celia AC ROCHE-SUR-YON * SE F 8 01:38:26 qi
275 VANDENBROUCKE Celine LILLE METROPOLE ATHLETISME* SE F 5 01:37:38 qi
411 GRELLIER Celine SE F 10 01:42:38 qi
729 DAVID Celine ATHLE RHUYS SE F 27 01:52:11
793 GERARD Celine SE F 37 01:54:54
866 TOUCHE Celine SE F 48 01:57:08
952 RIMBERT Celine V1 F 50 02:01:07
3 KORIR Charles SE M 01:06:02 qi
972 VRIGNAULT Charles V3 M 45 02:02:19
460 COUTOLLEAU Charlie SE M 181 01:44:19
1004 LEMAIRE Charlotte SE F 72 02:04:32
1067 WARME Charlotte SE F 83 02:09:42
671 FIAND Chris V1 M 235 01:49:58
910 BOURDEAU Christele REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE V1 F 45 01:58:58
626 TISSEROND Christelle V2 F 6 01:48:56 qi
748 VAILLANT Christelle V1 F 23 01:52:58
1126 ROULEAU Christelle AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 83 02:16:30
22 BERTHOME Christian ASPTT NANTES V2 M 01:18:51 qi
266 SAGNET Christian V2 M 30 01:37:21
317 AGUILLE Christian V2 M 40 01:39:25
353 FUSEAU Christian V2 M 43 01:40:33
370 BOULAY Christian JOGGING MESLAY V2 M 47 01:41:03
420 BOURON Christian V1 M 146 01:43:04
1045 JAMONNEAU Christian V2 M 188 02:06:16
510 VIRENQUE Christine V1 F 15 01:45:29 qi
540 MORICE Christine V2 F 4 01:46:24 qi
988 MERAND Christine V1 F 53 02:03:38
40 COTTIER Christophe ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI V1 M 8 01:22:21
92 FORGIN Christophe SE M 53 01:27:52
119 GESBERT Christophe V1 M 40 01:29:50
132 POITIERS Christophe V1 M 48 01:30:35
173 POTTIER Christophe V1 M 59 01:33:20
199 PAYEN Christophe J3 SPORTS AMILLY* V1 M 65 01:34:22
260 MOTHU Christophe V2 M 29 01:37:12
380 LOGODIN Christophe V1 M 132 01:41:24
468 GUEMARD Christophe V2 M 71 01:44:26
475 BONNET Christophe NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 170 01:44:32
487 COUGNAUD Christophe AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 75 01:44:55
493 GODOT Christophe V1 M 176 01:44:59
501 CUNY Christophe SE M 189 01:45:12
518 GUYONVARCH Christophe AS CHU NANTES V1 M 187 01:45:41
550 DOUSSIN Christophe ES SEGRE HAUT ANJOU * V1 M 196 01:46:39
575 GASNIER Christophe V2 M 96 01:47:44
656 VIGNAIS Christophe V1 M 229 01:49:40
696 ROBIN Christophe V2 M 123 01:51:02
868 GOUPILLEAU Christophe V2 M 150 01:57:18
922 MILLIOT Christophe V2 M 163 01:59:29
960 JORISSE Christophe V1 M 310 02:01:52
1031 DRAPEAU Christophe V2 M 186 02:05:45
1039 PAYEN Christophe SE M 298 02:06:08
1076 RELANDEAU Christophe V2 M 194 02:10:30
1143 LOYAU Christophe SE M 307 02:19:04
134 DUPUIS Cindy CHALONNES OLYMPIQUE SPORT SE F 01:30:40 qi
436 COUDRAI Claire CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 V2 F 01:43:25 qi
593 CHALON Claire US THOUARS V1 F 18 01:48:16 qi
874 TEILLET Claire SE F 51 01:57:45
1087 GEYMOND Claire AC ROCHE-SUR-YON * SE F 89 02:11:17
1018 ROBIN Clarisse SE F 74 02:05:01
59 VAYSSETTES Claude SE M 38 01:24:37
78 OUCHENE Claude V1 M 22 01:26:28
172 LEMAITRE Claude MS CHANTENAY NANTES V2 M 16 01:33:13
673 DONY Claude V2 M 116 01:50:04
895 CHAMPION Claude V2 M 156 01:58:36
913 BERTHOME Claude V2 M 162 01:59:00
964 MARY Claude V1 M 311 02:02:06
740 GILLIER Claudie SE F 31 01:52:42
979 COLLET Clemence ES F 02:02:42
56 CHARRIER Clement ES M 01:24:15
79 GABRIEL Clement SE M 48 01:26:28
336 POINT Clement SE M 152 01:39:54
1033 EMILE Coline SE F 77 02:05:51
14 HERBRETEAU Corinne AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU V1 F 01:16:37 qi
1104 BERNIER Corinne V2 F 33 02:13:18
152 GRASSET Cyril CHALONNES OLYMPIQUE SPORT SE M 80 01:31:52
273 JOURNAUD Cyril V1 M 92 01:37:36
474 ELEOUET Cyril SE M 187 01:44:29
727 PASSAS Cyril V1 M 256 01:52:10
770 FRADIN Cyril SE M 254 01:53:54
338 MARTEL Cyrille SE M 153 01:39:59
730 AUVINET Cyrille V1 M 258 01:52:15
82 CREPEL Damien V1 M 25 01:26:39
127 LE GUENNEC Damien SE M 69 01:30:17
326 RIPAUD Damien SE M 147 01:39:39
385 NEAU Damien V1 M 135 01:41:34
452 MERCERON Damien SE M 180 01:44:05
558 ROUTHIAU Damien SE M 204 01:46:50
724 PARNAUDEAU Damien V1 M 255 01:52:08
1017 BOIDOT Damien SE M 294 02:05:01
708 MEHMETAJ Damon SE M 240 01:51:24
290 LAMY Daniel V2 M 33 01:38:10
524 GUILLOTIN Daniel ATHLETIC TROIS TOURS* V3 M 17 01:45:52
546 EUSEBIO Daniel V1 M 194 01:46:32
560 MANCEAU Daniel V2 M 91 01:47:00
644 LEGER Daniel V3 M 24 01:49:20
951 GABOUT Daniel V2 M 169 02:00:59
818 MOUSSION Daniele V1 F 34 01:55:48
1133 BARRE Danielle V2 F 37 02:17:26
522 POIRAUDEAU Dany V1 M 188 01:45:46
891 GUILBAUD Dany AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 43 01:58:24
1088 BLUTEAU Dany SE F 90 02:11:30
31 HERVY David SE M 21 01:21:14
33 ANNONIER David SE M 23 01:21:26
73 RICHARD David SE M 44 01:26:05
76 OBOZIL David SE M 46 01:26:24
176 DRAPEAU David SE M 89 01:33:28
191 CAZALET David V1 M 64 01:33:57
208 PLANCHENEAU David SE M 104 01:34:48
247 BRETONNIERE David V1 M 83 01:36:23
327 CHOPIN David V1 M 108 01:39:40
377 TESSEREAU David SE M 162 01:41:20
439 ARNAUD David V1 M 154 01:43:29
479 CHAUVIN David V1 M 173 01:44:39
517 TUDEAU David V1 M 186 01:45:40
542 HAY David SEVRE BOCAGE AC V1 M 193 01:46:28
636 GARREAU David V1 M 223 01:49:10
653 CLERGEAU David SE M 232 01:49:38
699 TRICOT David V1 M 246 01:51:11
720 VIRENQUE David V1 M 253 01:51:56
723 LOURENCO David SE M 246 01:52:04
811 CROIZET David V1 M 271 01:55:32
827 TIGNON David SE M 265 01:56:06
848 ROUSSEAU David V1 M 284 01:56:32
984 MORICEAU David SE M 286 02:03:27
1006 ROUSSEAU David V1 M 321 02:04:36
1060 GENDRON David JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 328 02:07:35
253 LEBRUN Delphine AC ROCHE-SUR-YON * SE F 4 01:36:45 qi
903 CLEMENT Delphine SE F 54 01:58:46
993 MORIN Delphine SE F 71 02:03:59
1005 LEHOUX Delphine V1 F 56 02:04:35
224 FONDIN Denis ENTENTE NORD LOIRE 44 V1 M 72 01:35:28
359 VERGNAUD Denis SE M 159 01:40:45
467 PANNETIER Denis ATHLE BOCAGE VENDEE* SE M 185 01:44:23
799 GROSBOIS Denis V2 M 141 01:55:08
1056 GILBERT Denise V3 F 02:07:00
80 BODIN Didier ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 23 01:26:32
142 BONNIN Didier V1 M 51 01:31:24
183 FETIVEAU Didier V2 M 18 01:33:43
293 MONNERON Didier V2 M 34 01:38:20
366 DOUTEAU Didier V2 M 46 01:40:55
381 DESMOTS Didier V2 M 50 01:41:24
395 PAULEAU Didier TO BE SPORT V2 M 56 01:42:02
744 GOGEON Didier V2 M 132 01:52:50
759 CREUSER Didier V3 M 30 01:53:34

1   2    3    4         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil